| ВОЛЬКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО | ||||
| Типичные и редкие природные ландшафты и биотопы находящиеся под охраной Домановского лесхоза (Вольковское л-во) решение РИК № __________________ | ||||
| квартал | выдел | |||
| 197 | 1,6,7,12 | |||
| 198 | 1-4,12,13 | |||
| 199 | 1-3 | |||
| 206 | 5,6 | |||
| 207 | 1-5 | |||
| 208 | 1,2 | |||
| 209 | 1-3 | |||
| 216 | 4-7 | |||
| 217 | 1-4 | |||
| 218 | 1,2 | |||
| 219 | 1,2 | |||
| 225 | 4,5,7,8 | |||
| 226 | 2-4 | |||
| 227 | 2,6,7 | |||
| 228 | 4,6 | |||
| 403 | 2 | |||
| 426 | 8 | |||
| 432 | 23,27 | |||
| 433 | 2,4-8 | |||
| 453 | 18 | |||
| 455 | 33 | |||
| 455 | 5,12,25,27,29,39,44,50,61,68,70,71,74-76,78-80,83-85,87 | |||
| 470 | 4 | |||
| 471 | 4,12-14 | |||
| 472 | 3,4 | |||
| 473 | 2-4 | |||
| 481 | 2 | |||
| 482 | 1,3 | |||
| 483 | 1,2 | |||
