Особо охраняемые природные территории

Сводная ведомость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в котором запрещены рубки леса «Заказник Выгонощанское» ЛУ Проект ВОЛЬКОВСКОЕ ЛВО
квартал выдел квартал выдел
184 3 313 1,4-9,14-16,19-22,24-26
185 1 314 1,3,4,6-13
186 2,3 315 1-13
187 4,5 316 1-9
188 1 317 1,3-14
189 4 318 1-8,10
190 1,2 319 1-4
192 1-4,6,8 330 2-5,7,9,11-20
193 2-4 331 1-9,12,18,19
194 1,3,5,6,8,10,12,13 332 1,2,4,7-12
195 1-6,9,10 333 1-3,5-14
196 1-4, 7-9 334 1-6,8
197 1-4, 6-12 335 1-10
198 1-6,9,12,13 336 2-7,9,10
199 1-4 337 1,3
200 1-3 348 1,2,5,7-11,13-15,18,19
201 2 349 1-20,22-25
202 1, 3-5,7 360 2-6,9-11
203 1-4 361 1-3,5,7,9-13,15-17,19,20,23,25-28,31
204 4-7 362 1,4-6,10,12,13,15,16
205 1-3 363 3-6,8-14,16-19
206 1-6 364 2-10,12,13,16
207 1-5 365 3-17
208 1,2 366 1-12,14
209 1-6,9 367 1-3
210 2,3 368 1,2
211 2,4 369 2
212 1-3 370 2-6,8,9
213 1 371 2,3,5,7,9
214 1,2 383 1-4,6,8-16
215 1,2 384 1-5,7-9
216 1-7 396 1-16
217 1-4 397 1-13
218 1,2 398 1-5,7,9-11
219 1-4,7,8 399 1-3,5-15,17-19,21-25
220 1,2 400 1-6,9,11,13-19,22
221 1,2 401 1-5,7,9-12
222 1-5 403 2
223 1-3 415 1,3-7, 9-15, 17,18, 20-22
224 1-3 416 1,3-18,20,22,23,25,27, 28
225 1,2,4-8 427 1, 3-6, 8, 10-27, 29-33
226 2-4 428 1-5, 7, 9-31
227 2-8 429 1-3, 5-17, 19-26, 29-31, 34-36, 39-44,46,47
228 1-14 430 1-13, 16-18, 20,22,24, 25, 27
229 1-4 431 2-9, 11-18, 21
230 1-7 432 1-9, 12, 13, 15, 17-30, 32
231 2-5 433 1-8
232 3 444 1-5, 7-12, 14-16, 18-19, 21-39, 41-44
233 3,4 451 22-27
234 2 454 1-20
235 1,4,6,7 455 1-10, 12-18, 20, 23-27, 29-44,46-51, 54-63, 66, 68-71, 74-76, 78-87
456 2-5, 9-10, 12-14, 16-18, 20-23, 25, 28
462 4,18,27,30
464 1-20, 22-29
465 1,2,6,7,9,10
466 1-5, 7-26, 28-34
Сводная ведомость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в котором запрещены рубки леса (кроме сплошных санитарных и др.) «Заказник Выгонощанское» ЛУ Проект  ВОЛЬКОВСКОЕ ЛВО
квартал выдел квартал выдел
79 35 341 1-3,5,6,9,10,12-14,16,20-22,24,34,39-41
88 47 342 1,3-6,14,15
93 16 343 9,13,14,25,31
96 14,15 344 2,5,6,8,9,15,19,20
97 12 345 1,3,8,9,12,13,17-19,22-24,31,36,39,41
99 6, 7, 11, 12 346 3-5,7,12,16,17,20,23,25,26
100 1,2, 5-10, 13-15 347 2,3,9,12
101 1, 3-5, 8, 10, 13-15, 17-19, 23 350 2,5,8,12-15,17,18,20-25,30,33,34,37,39,41-46,48,49,51,
102 5, 10-12, 18,20,21 351 4,12,18,22
103 2-5 352 2,6,10,17,21,25
108 1, 10 353 1-7,14,17,21,25-29
109 13, 24, 27 354 1,6,8,10-11,13,14,16,19,21
110 1-4,6,7,9,11,13,14,16,17 355 3,7,9-14
111 1,2,5-7,9-12 356 3-5,7,10,11
112 1,5-8,10,11,13-17,19,20,22-27 357 1,4,12,16,17,20,25,26
113 1-3,5-7,10-15 358 2,3,5,6,8,20,22,25,
114 1-12,14 359 1,11,18,19
119 7,9-12,15,18,19 374 5,7,8,14,15
120 1,5-10,12-15,18,19 375 8,12,20
121 1-5,7-8,10-21 376 4,6,15,17,18
122 2-4,6-10,12,14-16,18-23,25 377 5,8,10,15,16
123 1-11,13-20 378 7,8,19
124 1-5,7-17,19 379 2,3,5
128 2,3,5-8,11-14 380 1,5,7,11-13
129 1,3,6-8,11-13 381 1,5-7,9,12,13,15,16,20,21
130 1,2,5,7,8 382 1,2,4-6,9
131 1,3-5,7,9 383 5
133 2-4,6,9,10,12-14,16,23,29,33 387 12
134 1,2,5,6, 8, 9 388 5,9,10
135 1-6, 8, 10 389 3
140 1,2,6,8,10-12, 14,15 390 7,11,18
141 6 391 2-4,7-10,12-14,16,18,20
142 2, 6-8 392 1-3,5,7,9,11,13,14,17
143 2,6,9,13,14,17 393 2-5,8-16
144 3, 5-7, 9,10,12 394 3, 5-7,9,11,12,14
151 14 395 1,3-6,8,10-15,17-20,22
155 6 407 2,3,5-10,12-14
160 11,15 408 5,6,14,18,21,25
161 8,9 410 4
162 3 411 4,5,7,9-13,15,16
163 10 412 1-3,7,8,10,11,13,16-18,22
171 1,9,15 413 1,2,4,5,10-31
172 1,6,9 414 3-6,9,11-14,16-19,21-30,33
173 2,6,10,12 420 1
174 5-11 421 5,7,8
175 8-10,12 422 2-4,7,10,12,14-19
179 1,7 423 1,2,4,5,7-9,12-14,16-18
180 1,2,4 424 1-6,8,9,11-13,15,17-24
181 2,6,7,10 425 1-3,5-7,9,10,12-20
182 2,3,6,7,12,18,19,21-23,25 426 1-4,7,8,10,11-16
257 11 436 2,4,6,8,15
258 7 437 2,9,12
268 3,4,11 438 1,4,6,8,9,22,33,35
278 5,8-11,13,15,17,19,23,24 439 1-3,5,6,8-14
288 5-9 440 2,4-11
295 6 441 1-6,10,11,14,15
300 1,5,21,22,23 442 1-5,7-12,14,15,19,21-23,26,28,30
301 1,8,9,16,18,24,26,28 446 2
302 2,24,25 447 28,29,31
303 1,2,5-9,11-14 448 6-10,12,15,16,18-22,24,26-28,31
304 24,33 449 1-3,5-7,9,10,13
305 4,6,8,15,22,25-27,30 450 1-4,6,14
306 2,4,6,11-13 451 1,3,4,19-22
307 3-6,11-15 457 12,14,19,20,23,28,32,33,39,52
308 2,5-11,14-16,18,19,21,24,25 458 3,4,9,10,12,14-16,21-24,27,30,44,45,49
309 1,3,4,6-8,10,11,13,16,18,20 461 12
310 1,3,5,6,9,13,15-17,20,21,23,25-28,31,33 462 2,16,23
311 1-3,6,11,12,24,25,27 463 2-4,6,7,10,15,16,19,20,22,28,30,31
312 1-3,12,15,16,18,19 467 5,7-9,12,13
321 1-3,6,9,12,19,28,29 468 2,7,8,15,16,20,22,23,28,29,31-39
322 2,3,9-11,14,21-23, 29, 33-35 469 4,6,7,9,11,16,22
323 2,6,7,16-18,28,29,35 470 3-5,8
324 5,6,9,10,17,18,20,21,25 471 1,2,4-6,9-14
325 2,13,14 472 1-4
326 2-5 473 1-4
327 1,2,4-7,9,12,16,18,19,21,24,34 474 1-3,5,7-9
328 2,3,7,11,12,15,16,19,21,22,25 475 1,3,7
329 1,2,5,10,12,14,16,17 476 1,3-5,7-9,11,12,14,15,18-21,23,24
328 2,3,7,11,12,15,16,19,21,22,25 479 4,11,14-16
329 1,2,5,10,12,14,16,17 480 1-3,6,7,12
338 1-3,10,14,28,33,36,37,49 481 1,2,4,10
340 18,21,28-30 482 1-3
483 1,2