Краснокнижники

Сводная ведомость мест обитания диких животных включенных в Красную книгу Республики Беларусь   (решение Ивацевичского РИК № 823 от 27.06.2022 года)
Лесничество Квартал Выдел № паспорта
Вольковское 201 2,4 18
Вольковское 202 1,5-7 18
Вольковское 211 3,4 18
Вольковское 212 3 18
Вольковское 350 2,5,8,11,14,15,19,21-25,31,33,34,36,37,41-50 20
Вольковское 369 1 23
Вольковское 394 14 11
Вольковское 395 18 7
Вольковское 396 8,11 7
Вольковское 400 4,5,8-10, 13-15 14
Вольковское 413 6-8 6
Вольковское 413 1,3,5,6,8,11 11
Вольковское 413 3,4,9,11,12,13 12
Вольковское 414 21, 30-33 3
Вольковское 414 2 7
Вольковское 414 3,10 12
Вольковское 415 4,5,12,13 7
Вольковское 416 6-10,12,13,15,17,18 13
Вольковское 426 4-6, 9-11 3
Вольковское 426 11-12 21
Вольковское 427 19, 21-28 3
Вольковское 427 14-16 4
Вольковское 427 7,9 21
Вольковское 428 11-14 4
Вольковское 430 21 22
Вольковское 442 6, 7, 30 3
Вольковское 443 1, 2, 6-9, 14-17, 21,22, 33-35, 37, 40-42 3
Вольковское 444 17, 18, 22, 24-28 3
Вольковское 444 11 5
Вольковское 444 10-12,37,38 15
Вольковское 444 33,34 24
Вольковское 452 8-11 2
Вольковское 454 2, 11, 12 3
Вольковское 454 7,8 24
Вольковское 455 2,3 5
Вольковское 455 1-3 15
Вольковское 455 12,16,23,25,32-35,49,86,87 16
Вольковское 455 9,12-14,16-24,33,64,67-69,78-82,87 19
Вольковское 455 26,39,59,70,71 24
Вольковское 455 12,16,23 25
Вольковское 460 6,11,12,14, 16-21 8
Вольковское 460 11 10
Вольковское 462 18,30 9
Вольковское 468 3,8,12-14,16-21,24,25,29-31,34,35,41 17
Вольковское 469 1,8,9,11,12,18 17
Сводная ведомость природных территорий, подлежащих специальной охране, выделенных в местах нахождения глухариных токов, а так же в 300-метровой полосе вокруг них    ( решение Ивацевичского РИК № 672 от 25.05.2022 года)
Лесничество Квартал Выдел № паспорта
вольковское 203 1,4 11
вольковское 204 4,5,7 11
вольковское 205 1,2 11
вольковское 206 5,6 36
вольковское 206 1,2 11
вольковское 207 1,4,5 36
вольковское 208 1,2 36
вольковское 214 1 11
вольковское 214 2 11
вольковское 215 1 11
вольковское 215 2 11
вольковское 216 5,6 36
вольковское 216 1,2 11
вольковское 217 1,3 36
вольковское 217 2,4 36
вольковское 218 1,2 36
вольковское 222 3,5 11
вольковское 223 1,3 11
вольковское 224 1-3 11
вольковское 225 8 36
вольковское 225 2 11
вольковское 226 3,4 36
вольковское 227 6,7 36
вольковское 257 19,22,23 9
вольковское 258 15 9
вольковское 263 8,9,13,14 8
вольковское 264 3-9,11 8
264 10,12 8
265 1, 5-9, 11-13 8
вольковское 265 10 8
вольковское 265 8,9,12-14 9
вольковское 266 8,9 9
вольковское 266 2-7, 10-14 9
вольковское 267 1,5,6,9,10,13,14,16,18-20 9
вольковское 273 2, 3, 5 8
вольковское 274 1-4, 6, 7,9 8
вольковское 275 1-4, 6 8
вольковское 275 1,3 9
вольковское 276 1-4 9
вольковское 277 1-3 9
Сводная ведомость мест обитания диких животных и мест произростания дикорастущих растений относящихся к видам включенным в Красную книгу Республики Беларусь             (решение Ивацевичского РИК № 769 от 15.06.2022 года)
Лесничество Квартал Выдел № паспорта
Вольковское 63 5 26; 37; 46
Вольковское 63 4 27; 36
Вольковское 64 3 38; 47
Вольковское 70 9 39
Вольковское 71 7 40
Вольковское 82 8 31
Вольковское 279 1 32
Вольковское 289 4 25; 33; 41; 53
Вольковское 289 1 52
Вольковское 290 3 34; 42; 54
Вольковское 290 4 35; 43
Вольковское 296 15 28
Вольковское 296 9 44; 49
Вольковское 296 7 48
Вольковское 297 8 45
Вольковское 436 11 29
Вольковское 446 11 30
Вольковское 446 10 50
Вольковское 446 3 51
Сводная ведомость мест обитания диких животных включенных в Красную книгу Республики Беларусь   (лесоустроительный проект)
Лесничество Квартал Выдел № паспорта
Вольковское 201 2, 4,
Вольковское 202 1, 5-7
Вольковское 211 3,4
Вольковское 212 3
Вольковское 350 2,5,8,14,15,17-25,30,31,33,34,36,37,41-46,48-51
Вольковское 443 1,2,6-9,14-17,21,22,33-35,37,40-42
Вольковское 444 17,18,22,24-28
Вольковское 451 14-27
Вольковское 452 23,24
Вольковское 455 25,87
Вольковское 455 12-14,16,23,68,79,80-82,85
Вольковское 462 3,4,8,9,18,19,23,24,26-32